international per capita cinema admissions
| USA | Australia | France | UK | Spain | Italy | Germany | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5.4 | 4.5 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 1.5 | 1.8 |
| 2004 | 5.2 | 4.5 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 1.7 | 1.9 |
| 2005 | 4.7 | 4 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 1.5 |
| 2006 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 1.6 | 1.7 |
| 2007 | 4.6 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.8 | 1.5 |
Source: Screen Digest
