European box office – 2024
| Country | Gross Box Office/ local currency m | Change 2024-2023 |
|---|---|---|
| Albania (ALL) | 295.0 | 2.3 |
| Austria (EUR) | 112.3 | -10.5 |
| Belgium (EUR) | 160.4 | -4.1 |
| Bosnia and Herzegovina (BAM) | 8.4 | -8.3 |
| Bulgaria (BGN) | 58.9 | 10.8 |
| Croatia (EUR) | 19.9 | -5.4 |
| Cyprus (EUR) | 4.8 | -10.3 |
| Czech Republic (CZK) | 2,255.1 | -0.9 |
| Denmark (DKK) | 948.2 | -5.7 |
| Estonia (EUR) | 18.4 | -12.4 |
| Finland (EUR) | 89.6 | -4.3 |
| France (EUR) | 1,347.8 | 1.0 |
| Georgia (GEL) | 19.7 | 3.5 |
| Germany (EUR) | 868.4 | -6.5 |
| Greece (EUR) | 54.8 | 5.1 |
| Hungary (HUF) | 24,481.3 | 8.7 |
| Ireland (EUR) | 102.3 | 0.6 |
| Israel (ILS) | 424.0 | 5.4 |
| Italy (EUR) | 494.0 | -0.4 |
| Latvia (EUR) | 13.5 | 0.2 |
| Lithuania (EUR) | 23.5 | 9.8 |
| Luxembourg (EUR) | 10.2 | -6.4 |
| Montenegro (EUR) | 1.3 | 11.1 |
| Netherlands (EUR) | 308.7 | -7.4 |
| North Macedonia (MKD) | 84.7 | -6.2 |
| Norway (NOK) | 1,109.8 | -9.5 |
| Poland (PLN) | 1,127.3 | 8.4 |
| Portugal (EUR) | 73.3 | 0.5 |
| Romania (RON) | 292.9 | -5.2 |
| Russia (RUB) | 37,710.9 | 27.8 |
| Serbia (RSD) | 2,338.2 | 3.0 |
| Slovakia (EUR) | 38.7 | 11.7 |
| Slovenia (EUR) | 12.1 | -5.7 |
| Spain (EUR) | 489.0 | -3.1 |
| Sweden (SEK) | 1,422.1 | -8.1 |
| Switzerland (CHF) | 170.9 | -3.2 |
| Turkey (TRY) | 4,994.0 | 77.6 |
| UK (GBP) | 978.7 | -0.1 |
| Ukraine (UAH) | 2,294.5 | 4.4 |
| UNIC (EUR) | 7,171.1 | 0.1 |
| EU + UK (EUR) | 6,185.4 | -1.1 |
| Europe (EUR) | 7,065.2 | 0.0 |
Source: International Union of Cinemas (UNIC)
*provisional