Monthly admissions 2016-2025
| Month | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | 14,029,310 | 14,995,364 | 16,201,679 | 13,711,441 | 16,505,362 | 0 | 8,195,772 | 8,606,271 | 9,594,126 | 10,410,427 |
| February | 15,352,658 | 16,479,373 | 16,104,240 | 12,226,237 | 14,544,878 | 0 | 11,134,546 | 9,206,408 | 10,032,765 | 11,166,951 |
| March | 13,388,081 | 16,153,356 | 13,530,321 | 11,430,575 | 4,807,037 | 0 | 8,422,607 | 8,234,751 | 9,188,046 | 6,680,432 |
| April | 13,134,753 | 15,642,269 | 15,499,145 | 15,981,248 | 0 | 0 | 10,821,011 | 11,453,626 | 8,960,544 | 11,809,093 |
| May | 12,498,334 | 11,340,178 | 13,723,204 | 16,570,282 | 0 | 3,518,510 | 11,257,394 | 9,563,166 | 8,053,852 | 10,821,366 |
| June | 10,707,878 | 9,583,856 | 10,411,163 | 13,920,453 | 0 | 6,969,321 | 11,861,867 | 8,905,084 | 8,414,836 | 10,082,471 |
| July | 16,590,400 | 17,803,869 | 15,614,626 | 18,646,247 | 393,596 | 7,756,877 | 13,298,179 | 17,600,142 | 13,133,361 | 12,955,545 |
| August | 18,088,513 | 14,474,561 | 19,224,516 | 15,553,494 | 2,062,983 | 10,440,874 | 9,267,827 | 14,576,128 | 13,838,337 | 10,848,546 |
| September | 11,664,455 | 10,783,134 | 10,132,727 | 10,958,104 | 2,647,903 | 6,529,961 | 6,468,371 | 7,444,987 | 8,104,342 | 8,790,211 |
| October | 15,191,619 | 12,106,187 | 16,047,372 | 16,344,313 | 2,195,610 | 16,442,875 | 9,210,112 | 9,027,927 | 8,272,343 | 7,924,778 |
| November | 12,397,524 | 14,089,744 | 14,847,358 | 12,211,869 | 303,211 | 8,842,091 | 8,083,216 | 7,450,686 | 13,243,001 | 9,422,193 |
| December | 15,216,370 | 17,164,883 | 15,665,130 | 18,500,328 | 521,125 | 13,543,471 | 9,264,879 | 11,549,702 | 15,679,232 | 12,586,878 |
| Total | 168,259,894 | 170,616,774 | 177,001,481 | 176,054,591 | 43,981,705 | 74,043,980 | 117,285,781 | 123,618,878 | 126,514,785 | 123,498,891 |
Source: Cinema Advertising Association